現在位置 » ホーム
広告出稿後、ユーザの行動を分析することで効果測定ができます
ロデムと他社ショッピングシステムと大きく異なる点。それは、ユーザーがどこを見てやってきたのか、手に取るようにわかる点です。広告、アフィリエイト、メールマガジン、検索エンジンなどからやってきたユーザーの足取りをくまなく分析。全体の商品カゴ入れ率、購入率はもちろんのこと、広告、アフィリエイトの実際の効果を知ることができます。強力な効果測定が標準で装備されていること、それがロデムの強みです。
カートから注文完了まで、最短の手順で購入できます
ショッピングサイトに必ずあるカートから注文までのインターフェース。ロデムはどうすればユーザーにストレスを与えることがなく、スムーズに購入して頂けるか、熟慮を重ねてきました。カート画面、入力画面を融合することで、ユーザーに驚くほど軽快に購入していただけるシステムに仕上げました。
デザイン・機能のカスタマイズに幅広く対応できます
デザインカスタマイズ、システムカスタマイズ、他社の販売管理ソフトなどとのデータ連携(注文データ、顧客データ、商品データ)により、変幻自在にネットショップをカスタマイズすることが可能です。お客様の細かいご要望にも柔軟に対応しておりますので、完全オーダーメイドのショッピングシステムを実現することができます。
主な標準機能»
| 行動分析機能 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
|---|---|---|---|
| 商品ページ別PV | 商品ごとにPVを表示。 | ○ | ○ |
| 商品毎の購入率 | 商品ごとにPVに対する購入率を表示。 | ○ | ○ |
| 商品毎のカゴ入れ率 | 商品ごとにPVに対するカゴ入れ率を表示。 | ○ | |
| カゴ入れ率(カゴ入れ数/商品ページ数) | 全商品ページを見た人のうち、どれだけの人がカゴに入れたかの割合を表示。 | ○ | |
| 売上UP機能 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| アフィリエイト対応(コンバージョンタグ) | 注文完了画面にHTMLタグ埋め込みが管理画面から簡単にできます。また全ページに埋め込みが必要なGoogleAnalitcsのコンバージョンタグなども別途設定が可能。 | ○ | ○ |
| ポイント機能 | 購入金額に対して、任意の割合のポイントが発行可能。(たとえば10%など) | ○ | ○ |
| RSS自動生成 | 新着ニュース・商品登録と連動して、RSSを自動生成。 | ○ | |
| 「おすすめ商品」機能 | おすすめ商品を任意に設定できます。商品の並び順序も設定可能。 | ○ | |
| 新着商品表示機能 | 新着商品が自動的にトップページに表示。 | ○ | |
| 商品レビュー機能 | 商品ごとに会員からのレビューが掲載可能。口コミ効果が期待できます。 | ○ | |
| 商品関連 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| 商品ページの自動生成 | 管理画面から商品情報を登録すると商品ページを自動生成可能。画像は自動的にリサイズ。 | ○ | ○ |
| 商品の在庫管理 | 商品ごとに在庫管理するかしないかを設定可能。在庫数を商品ページ表示することもできます。 | ○ | ○ |
| 商品カテゴリー | 商品カテゴリーを設定可能。ひとつの商品を複数のカテゴリーに設定することができます。 | ○ | ○ |
| 注文ページ | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| 住所入力支援機能 | 郵便番号から住所を検索し自動入力。 | ○ | ○ |
| 送料の自動計算 | 「全国一律」あるいは「都道府県別」で設定可能。「購入商品合計xxxx円以上で送料無料」 | ○ | ○ |
| 会員機能 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| メルマガ会員機能 | メールアドレスを登録するだけでメルマガ会員として登録可能。登録フォームもあります。 | ○ | ○ |
| 会員登録・変更ページ | 会員自身で登録情報の変更、PW変更、保有ポイントの確認などが可能。メルマガ受信設定、退会も可能です。購入履歴、お届け先住所管理など。 | ○ | ○ |
| 注文履歴閲覧 | 管理画面からの注文ステータス変更に連動して、注文処理状況がリアルタイムに確認できます。 | ○ | ○ |
| 決済機能 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| 代金引換 | 手数料設定 | ○ | ○ |
| 銀行振込 | 振込先の設定 | ○ | ○ |
| NP後払い(コンビニ決済) | 株式会社ネットプロダクションズとの契約が別途必要。モバイルには対応していません。 | ○ | ○ |
| クレジットカード決済対応 | 株式会社ソフトバンクペイメントサービスとの契約が別途必要。 | ○ | ○ |
| 受注処理機能 | 特徴 | PC版 | 携帯版 |
| 受注CSV出力 | ○ | ○ |
オプション機能»
| 特徴 | PC版 | 携帯版 | |
|---|---|---|---|
| 「商品ランキング」機能 | 売上順に10件のランキングを自動生成し、表示できます。 | ○ | ○ |
| 「関連商品」機能 | 関連商品、商品の並び順の任意設定可能。商品ページの下部に表示できます。 | ○ | |
| 「この商品を買った人はこの商品も買っています」機能 | 実際の購入データより自動生成し、商品ページの下部に表示。 | ○ | |
| 「セット商品」機能 | 商品を組み合わせて、セット商品として価格設定。在庫は個別商品に基づきます。 | ○ | |
| 商品一括注文フォーム | 商品番号と個数を入力。一度にカートに入れることができます | ○ | |




